Was uns erwartet ...

Kreisliga Herren St. 5 2009/2010
(Die Angaben hinter den Vereinsnamen sind die Tabellenplätze der Saison 2008/2009 - die hinter den Spielernamen sind Spiele und Platzziffer der gesamten Saison - die fett gedruckte Summe am Ende der aktuellen Aufstellung ist die Addition der Platzziffern der besten 6 Stammspieler)

Spvg. Niedersachsen Döhren (KL St.05 7. Platz)
1.1 Probst, Heiko 29:3 38.508
1.2 Lenz, Volkhard 1:16 29.687
1.3 Miltztrey, Christian 13:21 31.659
1.4 Hennig, Pierre 8:19 28.889
1.5 Remane, Axel 14:14 28.618
1.6 Miegel, Ulrich 11:11 28.518
2.3 Jahn, Lars 3:16 27.712
2.7 Adler, Guido 0:1 [27.125]
2.7 Hartung, Thomas 0:5 [26.275]
2009/10:
1.1 Probst, Heiko
1.2 Witkiewicz, Jörg (ex 2.1 KL mit SPV) 11:4 35.050
1.3 Miltztrey, Christian
1.4 Lenz, Volkhard
1.5 Remane, Axel
1.6 Miegel, Ulrich
192.040

Hannover 96 III (KL St.05 6. Platz)
3.1 Heuer, Marko 10:6 34.306
3.2 Filter, Wolfgang 15:16 33.853
3.3 Rybatzki, Patrick (JES) 0:2 [29.800]
3.3 Babbe, Thomas 4:19 29.329
3.4 Teichmann, Arthur (JES) 2:4 [30.550]
3.4 Bütof, Reiner 19:12 32.623
3.5 Finck, Thomas 12:11 30.366
3.6 Piesker, Burkhard 4:2 [30.850]
3.8 Mohlfeld, Dirk 11:3 31.786
3.9 Honsel, Gregor 5:12 27.199
2009/10:
3.1 Kreutz, Hans SPV (ex 1.4 BL) 7:3 40.400
3.2 Engelen, Peter SPV (ex 2.3 2.BK) 18:8 35.208
3.3 Hupke, Reinhard SPV (ex 2.4 2.BK) 19:8 35.428
3.4 Muschner, Klaus (ex 2.7 2.BK) 17:5 33.650
3.5 Heuer, Marko
3.6 Koch, Peter (ex 2.6 2.BK) 4:3 32.075
3.7 Filter, Wolfgang
3.8 Filter, Ricardo JES
3.9 Scholz, Roman (ex 3.12. JES) 0:2 [26.600]
211.067

RSV Hannover III (2.BK St.11 9. Platz, Absteiger)
3.1 Mechler, Wolf-D. (SPV) 16:20 35.658
3.2 Singin, Murat 15:12 35.481
3.3 Steding, Björn 14:12 32.138
3.4 Osburg, Dirk 4:23 31.311
3.5 Weindling, Hans-Jürgen 7:17 30.019
3.6 Seidel, Frank 6:18 28.613
4.2 Gerike, Thorsten 2:5 29.829
2009/10:
3.1 Singin, Murat
3.2 Steding, Björn
3.3 Osburg, Dirk
3.4 Gerike, Thorsten
3.5 Kuhn, Klaus (ex 4.1 KL) 6:15 31.607
3.6 Seidel, Frank
188.979

TuS Wettbergen III (KL St.07 8. Platz)
3.1 Stolz, Niklas (JFG) 11:24 32.114
3.2 Baltz, Jochem 5:15 31.375
3.3 Lanzendorf, Volker 12:19 30.951
3.4 Böning, Thomas 13:16 30.491
3.5 Hain, Oliver 10:7 30.171
3.6 Seibert, Rafael 0:4 [26.750]
3.7 Stolz, Christopher (JES) 1:2 [28.250]
4.2 Stoll, Uwe 8:1 31.758 ...
4.5 Genschel, Tobias 5:9 28.329
5.1 Rensch, Rainer 2:5 27.961
2009/10:
3.1 Baltz, Jochem
3.2 Lanzendorf, Volker
3.3 Böning, Thomas
3.4 Reuter, Udo (ex 4.4 1.KK) 21:3 32.656
3.5 Genschel, Tobias
3.6 Müller, Domenic JES (2.1 2.KK Jungen) 30:3 30.130
3.7 Rensch, Rainer
3.8 Hain, Oliver
183.973

MTV Herrenhausen II (1.KK St.04 2. Platz, Aufsteiger)
2.1 Schulze, Jürgen (SPV) 18:7 33.730
2.2 Jähnichen, Christian (SPV) 15:7 33.432
2.3 Toprakli, Serhan 12:13 29.275
2.3 Reubert, Marc 9:3 31.012
2.4 Gaßner, Michael 16:7 29.749
2.5 Richter, Matthias 15:8 28.366
2.6 Sperling, Oliver 2:4 26.150
3.2 Wandiger, Wolfgang 2:3 [26.725]
3.4 Wendorff, Bernhard 3:1 [29.000]
3.6 Delventhal, Rolf 2:0 [30.200]
2009/10:
2.1 Schulze, Jürgen
2.2 Jähnichen, Christian
2.3 Toprakli, Serhan
2.4 Nakhlestani, Saman (ex MTVIII 1.KK) 14:7 30.943
2.5 Gaßner, Michael
2.6 Richter, Matthias
2.7 Yu, Kwok-Wai
185.435

FC Schwalbe Döhren (2.BK St.11 10. Platz, Absteiger)
1.1 Bertelmann, Kai 1:3 [33.212]
1.2 Kaczor, Benjamin 17:16 36.245
1.3 Reinecke, Wolfgang 8:23 33.148
1.4 Kaczor, Daniel 16:13 32.644
1.5 Krivoroutzki, Jewgeni 7:15 31.345
1.6 Pauker, Eric 11:12 31.560
2.6 Staske, Frank 5:1 33.450
3.2 Beume, Axel 2:11 28.452
2009/10:
1.1 Kaczor, Daniel
1.2 Bertelmann, Kai
1.3 Rheinländer, Dirk (ex 2.2 mit SPV 1.KK) 17:3 34.500
1.4 Laabs, Ingo (ex 2.3 1.KK) 6:2 32.325
1.5 Staske, Frank
1.6 Pauker, Eric
1.7 Röhrscheid, Jörg (ex 2.5 1.KK) 12:4 32.594
197.691

Badenstedter SC VI (1.KK St.06 2. Platz, Aufsteiger)
6.1 Adler, Peter 18:14 32.778
6.2 Haas, Michael 18:9 33.539
6.3 Fiene, Heinz 16:10 30.454
6.4 Steinbach, Norbert 15:8 30.555
6.5 Kienke, Matthias 16:3 29.838
6.6 May, Hans 9:7 27.275
7.1 Meyer, Hendrik 4:0 [30.488]
2009/10:
6.1 Herhaus, Marc SPV (ex 2.5 BOL) 5:5 38.800
6.2 von Seelen, Bernd SPV (ex 5.5 KL) 9:1 33.300
6.3 Adler, Peter
6.4 Haas, Michael
6.5 Fiene, Heinz
6.6 Kienke, Matthias
6.7 Thies, Thorge JES (ex H96 2.3 BL Jungen) 24:11 37.954
6.8 Steinbach, Norbert
6.9 May, Hans
198.709

VfL Hannover II (1.KK St.06 3. Platz, Aufsteiger)
2.1 Helmsen, Michael 14:17 31.509
2.2 Ates, Hüseyin 17:12 32.916
2.3 Ozga, Wladyslaw 12:0 (32.587)
2.4 Weber, Martin 0:2 [26.200]
2.5 Schanz, Olaf 10:5 30.275
2.6 Kleinschroth, Roland 19:3 32.191
2.7 Wicke, Robert 15:4 29.193
2.8 Mumm, Karen 7:14 25.175
2009/10:
2.1 Ates, Hüseyin
2.2 Helmsen, Michael
2.3 Schanz, Olaf
2.4 Mejow, Bernd (ex 1.6 KL) 13:11 28.694
2.5 Kleinschroth, Roland
2.6 Wicke, Robert
184.778

SV Arminia Hannover III (KL St.05 4. Platz)
3.1 Frey, Thomas (SPV) 24:9 36.632
3.2 Grubesic, Dragan 12:14 33.477
3.3 Rang, Martin 19:9 33.382
3.4 Förster, Thomas 25:7 34.536
3.5 Schmidt, Sandro 0
3.6 Molde, Wilfried 7:17 27.400
3.7 Notzke, Erhard 0:7 (26.507)
3.7 Probst, Wolfgang 2:3 [29.425]
3.8 Hormann, Manfred 2:14 25.825
5.7 Schwientek, Günter 2:11 26.369
2009/10:
3.1 Frey, Thomas SPV
3.2 Grubesic, Dragan SPV
3.3 Rang, Martin SPV
3.4 Förster, Thomas SPV
3.5 Molde, Wilfried
3.6 Probst, Wolfgang
3.7 Hormann, Manfred
3.8 Schwientek, Günter
194.852
TSV Bemerode IV (KL St.05 3. Platz)
4.1 Scheibe, Christopher 17:18 34.064
4.2 Kosenko, Alexander (JFG) 19:16 34.761
4.3 Brümmer, Andreas 28:7 34.389
4.4 Prochnau, Julia (JES) 0
4.5 Lorenz, Vincent (JES) 0
4.6 Brauner, Detlef 17:15 31.388
4.9 Neudorf, Dirk 14:7 29.725
4.10 Freitag, Rüdiger 7:8 28.975
4.10 Bercht, Klaus-Eckhardt 6:5 29.416
2009/10:
4.1 Erdmann, Daniel (ex 3.6 2.BK) 13:12 31.130
4.2 Brauner, Detlef
4.3 Nestaras, Joel JES
4.4 Sobczak, Sebastian JES
4.5 Lorenz, Vincent JES
4.6 Hartwich, Justin JES
4.7 Bercht, Klaus-Eckhardt
4.8 Neudorf, Dirk
4.9 Freitag, Rüdiger
4.10 Sauer, Henner (ex 6.1 mit SPV 2. KK) 24:10 32.459
183.083

Nachrichten
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren